CARNEIRO IMÓVEIS
2 a 3 quartos
1 banheiro
até 3 vagas
45m² a 80m²
2 a 3 quartos
1 banheiro
até 3 vagas
45m² a 80m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | - | 1 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | - | 1 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 68.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Residencial Vale da Serra, apartamentos Vale da Serra - Barra do Garças
12378745-CBCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies